1. Труба 114*4 ст.20 L= от 6000мм – ежемесячная потребность 6,5 тн.
2. Труба 127*5 ст.20 L= от 6000мм – ежемесячная потребность 18 тн.
3. Труба 140*5 ст.45 L= от 6000мм – ежемесячная потребность 0,3 тн.
4. Труба 154*5 ст.45 L= от 6000мм – ежемесячная потребность 6 тн.
5. Труба 159*5 ст.45 L= от 6000мм – ежемесячная потребность 1,5 тн.
6. Труба 181*5 ст.45 L= от 6000мм – ежемесячная потребность 2,7 тн.
7. Труба 191*5 ст.45 L= от 6000мм – ежемесячная потребность 33 тн.
8. Труба 258*5 ст.45 L= от 6000мм – ежемесячная потребность 35 тн.
Код: 331-979 Прием предложений 6 дней

